﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Недвижимость на Кипре</title>
	<atom:link href="http://www.edem-house.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edem-house.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:28:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Рынок недвижимости: что нужно строить на Кипре?</title>
		<link>http://www.edem-house.com/rynok-nedvizhimosti-chto-nuzhno-stroit-na-kipre/</link>
		<comments>http://www.edem-house.com/rynok-nedvizhimosti-chto-nuzhno-stroit-na-kipre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Кипр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edem-house.com/?p=2284</guid>
		<description><![CDATA[Кризис, безработица &#8211; объективные причины падения продаж в строительном секторе Кипра. Но главной причиной эксперты считают невысокую конкурентоспособность кипрской недвижимости. Ведь у нее было только одно преимущество – относительная дешевизна. В 2008 году картина резко поменялась. Но большинство местных застройщиков работают по старинке: покупайте, что предлагают, не хотите – ваши проблемы. И покупатели делают выбор [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2285" title="Рынок недвижимости: что нужно строить на Кипре?" src="http://www.edem-house.com/wp-content/uploads/2012/02/498beb7b7c5bc5d4575afb3b056f8c3b.jpg" alt="Рынок недвижимости: что нужно строить на Кипре?" width="183" height="238" />Кризис, безработица &#8211; объективные причины падения продаж в строительном секторе Кипра. Но главной причиной эксперты считают невысокую конкурентоспособность кипрской недвижимости. Ведь у нее было только одно преимущество – относительная дешевизна. В 2008 году картина резко поменялась. Но большинство местных застройщиков работают по старинке: покупайте, что предлагают, не хотите – ваши проблемы. И покупатели делают выбор не в пользу Кипра.</p>
<p>Так что же сейчас нужно строить? В верхнем ценовом сегменте по-прежнему востребовано качественное жилье, но «просто роскошную» виллу на Средиземном море можно купить и в любой другой стране на материке, солнце и пальмы есть не только на Кипре. Нужно строить виллы не просто на побережье, а в первой линии. Тогда они смогут конкурировать с испанскими и французскими. Такие виллы надо обеспечить гаванью и стоянками для яхт, потому что нехватка марин на Кипре отпугивает покупателей элитной приморской недвижимости.</p>
<p>Покупателям среднего класса дачные домики и постоянное жилье на Кипре не нужны (солнце и море есть еще во многих странах, куда можно доехать на машине. И там в отпуске можно не только лежать на пляже, но и путешествовать по всей Европе; там ниже стоимость жизни и рядом все прелести цивилизации).</p>
<p>Самый главный  плюс у Кипра – это спокойствие и уединенность. Кипр – рай для пенсионеров с достатком. Вот для них и надо строить, но не загородные домики, а комплексы senior house: кондоминиумы, в которых пенсионеры найдут интересное общество, досуг, присмотр со стороны персонала и медицинскую помощь. Именно за такой недвижимостью будущее строительной индустрии острова.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edem-house.com/rynok-nedvizhimosti-chto-nuzhno-stroit-na-kipre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чем горячее, тем холоднее…</title>
		<link>http://www.edem-house.com/chem-goryachee-tem-xolodnee%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.edem-house.com/chem-goryachee-tem-xolodnee%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Социум]]></category>
		<category><![CDATA[Кипр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edem-house.com/?p=2281</guid>
		<description><![CDATA[Кипр &#8211; мировой лидер по использованию солнечной энергии. И если раньше солнце использовалось для  нагрева воды, то скоро на острове солнце будет охлаждать воду. Предлагается оборудовать все автобусные остановки Кипра экологичными автоматами по продаже холодной воды, работающими на энергии солнца. Чем жарче погода, тем холоднее вода. В случае успеха кипрского проекта его можно будет реализовать [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2282" title="Чем горячее, тем холоднее…" src="http://www.edem-house.com/wp-content/uploads/2012/02/pic5_g.jpg" alt="Чем горячее, тем холоднее…" width="177" height="235" />Кипр &#8211; мировой лидер по использованию солнечной энергии. И если раньше солнце использовалось для  нагрева воды, то скоро на острове солнце будет охлаждать воду. Предлагается оборудовать все автобусные остановки Кипра экологичными автоматами по продаже холодной воды, работающими на энергии солнца. Чем жарче погода, тем холоднее вода. В случае успеха кипрского проекта его можно будет реализовать и в странах Ближнего Востока.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edem-house.com/chem-goryachee-tem-xolodnee%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Почему не Лимассол?</title>
		<link>http://www.edem-house.com/pochemu-ne-limassol/</link>
		<comments>http://www.edem-house.com/pochemu-ne-limassol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Социум]]></category>
		<category><![CDATA[Кипр]]></category>
		<category><![CDATA[Лимассол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edem-house.com/?p=2279</guid>
		<description><![CDATA[Лимассол  не дотягивает до звания «Культурная столица-2017». Основная причина &#8211; отсутствие местного колорита в представленной программе  мероприятий. Эта программа основана на «импортных» международных культурных идеях. Особенно экспертам не понравилось то, что местные творческие коллективы были определены в категорию «остальных мероприятий».
Также Лимассол слабо отразил в программе такие обязательные для любой культурной столицы понятия, как «европейский масштаб» [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2280" title="Почему не Лимассол?" src="http://www.edem-house.com/wp-content/uploads/2012/02/f6c50031599252bb55032783b9eaee33.jpg" alt="Почему не Лимассол?" width="214" height="283" /><a href="http://www.edem-house.com/nedvizhimost-na-kipre-limassol/">Лимассол</a>  не дотягивает до звания «Культурная столица-2017». Основная причина &#8211; отсутствие местного колорита в представленной программе  мероприятий. Эта программа основана на «импортных» международных культурных идеях. Особенно экспертам не понравилось то, что местные творческие коллективы были определены в категорию «остальных мероприятий».</p>
<p>Также Лимассол слабо отразил в программе такие обязательные для любой культурной столицы понятия, как «европейский масштаб» и «город и люди».</p>
<p>Замечания в адрес Лимассола довольно «мягкие» по сравнению с более серьезными претензиями к другим городам, таким, как отсутствие финансов и инфраструктурных проектов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edem-house.com/pochemu-ne-limassol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банки и жилье</title>
		<link>http://www.edem-house.com/banki-i-zhile/</link>
		<comments>http://www.edem-house.com/banki-i-zhile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Кипр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edem-house.com/?p=2276</guid>
		<description><![CDATA[Так как ситуация в строительном бизнесе напряженная, банки Кипра хотят повысить ставки по кредитам на жилищное строительство. Трудности с ликвидностью на рынках Кипра и Европы держат ставки по депозитам на высоком уровне, и местные банки вынуждены корректировать ставки по кредитам. Банки неохотно выдают новые жилищные ссуды и  поднимают ставки по уже выданным кредитам.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2277" title="Банки и жилье" src="http://www.edem-house.com/wp-content/uploads/2012/01/percentagesigns.jpg" alt="Банки и жилье" width="177" height="231" />Так как ситуация в строительном бизнесе напряженная, банки Кипра хотят повысить ставки по кредитам на жилищное строительство. Трудности с ликвидностью на рынках Кипра и Европы держат ставки по депозитам на высоком уровне, и местные банки вынуждены корректировать ставки по кредитам. Банки неохотно выдают новые жилищные ссуды и  поднимают ставки по уже выданным кредитам.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edem-house.com/banki-i-zhile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На Кипре – новая энергетическая эпоха</title>
		<link>http://www.edem-house.com/na-kipre-%e2%80%93-novaya-energeticheskaya-epoxa/</link>
		<comments>http://www.edem-house.com/na-kipre-%e2%80%93-novaya-energeticheskaya-epoxa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Социум]]></category>
		<category><![CDATA[Кипр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edem-house.com/?p=2273</guid>
		<description><![CDATA[После создания газовой индустрии Кипр готовит еще один грандиозный проект: прокладка подводного электрокабеля, который соединит Израиль, Кипр и Грецию. И уже в 2016 году Кипр может стать «энергомостом» между Европой и Азией.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2274" title="На Кипре – новая энергетическая эпоха" src="http://www.edem-house.com/wp-content/uploads/2012/01/Images_spsHome1.gif" alt="На Кипре – новая энергетическая эпоха" width="157" height="205" />После создания газовой индустрии Кипр готовит еще один грандиозный проект: прокладка подводного электрокабеля, который соединит Израиль, Кипр и Грецию. И уже в 2016 году Кипр может стать «энергомостом» между Европой и Азией.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edem-house.com/na-kipre-%e2%80%93-novaya-energeticheskaya-epoxa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пенсионеры работают</title>
		<link>http://www.edem-house.com/pensionery-rabotayut/</link>
		<comments>http://www.edem-house.com/pensionery-rabotayut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Социум]]></category>
		<category><![CDATA[Кипр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edem-house.com/?p=2271</guid>
		<description><![CDATA[По занятости пенсионеров Кипр занимает третье место в ЕС: работающих киприотов в возрасте 65 лет и старше &#8211; 12,9%. Больше только в Португалии (16,5%) и в Румынии (13%). В среднем этот показатель в ЕС &#8211; 4,7%.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2272" title="Пенсионеры работают" src="http://www.edem-house.com/wp-content/uploads/2012/01/laptopsilverDM2208_468x402.jpg" alt="Пенсионеры работают" width="161" height="209" />По занятости пенсионеров Кипр занимает третье место в ЕС: работающих киприотов в возрасте 65 лет и старше &#8211; 12,9%. Больше только в Португалии (16,5%) и в Румынии (13%). В среднем этот показатель в ЕС &#8211; 4,7%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edem-house.com/pensionery-rabotayut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Запас воды &#8211; большой</title>
		<link>http://www.edem-house.com/zapas-vody-bolshoj/</link>
		<comments>http://www.edem-house.com/zapas-vody-bolshoj/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Социум]]></category>
		<category><![CDATA[Кипр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edem-house.com/?p=2269</guid>
		<description><![CDATA[В резервуары Кипра попало более 16 млн м3 воды. Из них 3 млн м3 – в Курис (самое крупное водохранилище острова). Всего в водохранилищах Кипра сейчас находится 173 млн м3 воды (около 60% от общей емкости). В прошлом году в это время резервуары были заполнены наполовину.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2270" title="Запас воды - большой" src="http://www.edem-house.com/wp-content/uploads/2012/01/0_6da79_325943c9_XL.jpeg" alt="Запас воды - большой" width="201" height="261" />В резервуары Кипра попало более 16 млн м3 воды. Из них 3 млн м3 – в Курис (самое крупное водохранилище острова). Всего в водохранилищах Кипра сейчас находится 173 млн м3 воды (около 60% от общей емкости). В прошлом году в это время резервуары были заполнены наполовину.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edem-house.com/zapas-vody-bolshoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На Кипре &#8211; туристический подъем</title>
		<link>http://www.edem-house.com/na-kipre-turisticheskij-podem/</link>
		<comments>http://www.edem-house.com/na-kipre-turisticheskij-podem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Социум]]></category>
		<category><![CDATA[Кипр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edem-house.com/?p=2266</guid>
		<description><![CDATA[2011-й год стал для кипрского туризма лучшим за последние десять лет. Так, число туристов выросло более чем на 10% по сравнению с 2010 годом.
Россия &#8211; второй после Великобритании туристический рынок для Кипра. В 2011 году на острове  отдохнули 334 079 россиян &#8211; 14% всех туристов. Также на Кипре выросло количество туристов из Германии и из [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2267" title="На Кипре - туристический  подъем" src="http://www.edem-house.com/wp-content/uploads/2012/01/3670-0x600.jpg" alt="На Кипре - туристический  подъем" width="201" height="271" />2011-й год стал для кипрского туризма лучшим за последние десять лет. Так, число туристов выросло более чем на 10% по сравнению с 2010 годом.</p>
<p>Россия &#8211; второй после Великобритании туристический рынок для Кипра. В 2011 году на острове  отдохнули 334 079 россиян &#8211; 14% всех туристов. Также на Кипре выросло количество туристов из Германии и из стран Ближнего Востока. Из Германии в 2011 году на остров приехало на 13,4% больше.</p>
<p>Причинами такого подъема кипрского туризма специалисты называют модернизацию обоих аэропортов Кипра, а также увеличение авиапассажиров после закрытия EuroCypria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edem-house.com/na-kipre-turisticheskij-podem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ах, карнавал, удивительный мир!</title>
		<link>http://www.edem-house.com/ax-karnaval-udivitelnyj-mir/</link>
		<comments>http://www.edem-house.com/ax-karnaval-udivitelnyj-mir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Отдых]]></category>
		<category><![CDATA[Развлечения]]></category>
		<category><![CDATA[Кипр]]></category>
		<category><![CDATA[Лимассол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edem-house.com/?p=2264</guid>
		<description><![CDATA[В Лимассоле несмотря на кризис с 16 по 26 февраля 2012 года пройдет традиционный карнавал. Уже с 1 февраля город начнет «наряжаться» к празднику. В этом году ожидается более 100 команд-участников большого карнавального парада, и в заключительный день 26 февраля по авеню Макариу пройдут более 10 000 человек!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2265" title="Ах, карнавал, удивительный мир!" src="http://www.edem-house.com/wp-content/uploads/2012/01/4521951080.jpg" alt="Ах, карнавал, удивительный мир!" width="178" height="234" />В <a href="http://www.edem-house.com/nedvizhimost-na-kipre-limassol/">Лимассол</a>е несмотря на кризис с 16 по 26 февраля 2012 года пройдет традиционный карнавал. Уже с 1 февраля город начнет «наряжаться» к празднику. В этом году ожидается более 100 команд-участников большого карнавального парада, и в заключительный день 26 февраля по авеню Макариу пройдут более 10 000 человек!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edem-house.com/ax-karnaval-udivitelnyj-mir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О долевой собственности</title>
		<link>http://www.edem-house.com/o-dolevoj-sobstvennosti/</link>
		<comments>http://www.edem-house.com/o-dolevoj-sobstvennosti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Кипр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edem-house.com/?p=2262</guid>
		<description><![CDATA[Если будет принят новый законопроект, директор Департамента земельных ресурсов и обследования земельных фондов получит право решать вопросы раздела недвижимости и долевых выплат, когда собственники не могут договориться. Но процедуру раздела и перераспределения выплат может начать любое заинтересованное лицо, представитель компетентных органов или автоматически директор департамента. Директор получает также право распределять новые единицы владения.
Это облегчит действие пакета [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2263" title="О долевой собственности" src="http://www.edem-house.com/wp-content/uploads/2012/01/ddom.jpg" alt="О долевой собственности" width="176" height="236" />Если будет принят новый законопроект, директор Департамента земельных ресурсов и обследования земельных фондов получит право решать вопросы раздела недвижимости и долевых выплат, когда собственники не могут договориться. Но процедуру раздела и перераспределения выплат может начать любое заинтересованное лицо, представитель компетентных органов или автоматически директор департамента. Директор получает также право распределять новые единицы владения.</p>
<p>Это облегчит действие пакета законов «городской амнистии», и получить титул собственности можно будет быстрее.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edem-house.com/o-dolevoj-sobstvennosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

