﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Недвижимость на Кипре</title>
	<atom:link href="http://www.edem-house.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edem-house.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 06:48:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Банки и жилье</title>
		<link>http://www.edem-house.com/banki-i-zhile/</link>
		<comments>http://www.edem-house.com/banki-i-zhile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Кипр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edem-house.com/?p=2276</guid>
		<description><![CDATA[Так как ситуация в строительном бизнесе напряженная, банки Кипра хотят повысить ставки по кредитам на жилищное строительство. Трудности с ликвидностью на рынках Кипра и Европы держат ставки по депозитам на высоком уровне, и местные банки вынуждены корректировать ставки по кредитам. Банки неохотно выдают новые жилищные ссуды и  поднимают ставки по уже выданным кредитам.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2277" title="Банки и жилье" src="http://www.edem-house.com/wp-content/uploads/2012/01/percentagesigns.jpg" alt="Банки и жилье" width="177" height="231" />Так как ситуация в строительном бизнесе напряженная, банки Кипра хотят повысить ставки по кредитам на жилищное строительство. Трудности с ликвидностью на рынках Кипра и Европы держат ставки по депозитам на высоком уровне, и местные банки вынуждены корректировать ставки по кредитам. Банки неохотно выдают новые жилищные ссуды и  поднимают ставки по уже выданным кредитам.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edem-house.com/banki-i-zhile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На Кипре – новая энергетическая эпоха</title>
		<link>http://www.edem-house.com/na-kipre-%e2%80%93-novaya-energeticheskaya-epoxa/</link>
		<comments>http://www.edem-house.com/na-kipre-%e2%80%93-novaya-energeticheskaya-epoxa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Социум]]></category>
		<category><![CDATA[Кипр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edem-house.com/?p=2273</guid>
		<description><![CDATA[После создания газовой индустрии Кипр готовит еще один грандиозный проект: прокладка подводного электрокабеля, который соединит Израиль, Кипр и Грецию. И уже в 2016 году Кипр может стать «энергомостом» между Европой и Азией.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2274" title="На Кипре – новая энергетическая эпоха" src="http://www.edem-house.com/wp-content/uploads/2012/01/Images_spsHome1.gif" alt="На Кипре – новая энергетическая эпоха" width="157" height="205" />После создания газовой индустрии Кипр готовит еще один грандиозный проект: прокладка подводного электрокабеля, который соединит Израиль, Кипр и Грецию. И уже в 2016 году Кипр может стать «энергомостом» между Европой и Азией.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edem-house.com/na-kipre-%e2%80%93-novaya-energeticheskaya-epoxa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пенсионеры работают</title>
		<link>http://www.edem-house.com/pensionery-rabotayut/</link>
		<comments>http://www.edem-house.com/pensionery-rabotayut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Социум]]></category>
		<category><![CDATA[Кипр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edem-house.com/?p=2271</guid>
		<description><![CDATA[По занятости пенсионеров Кипр занимает третье место в ЕС: работающих киприотов в возрасте 65 лет и старше &#8211; 12,9%. Больше только в Португалии (16,5%) и в Румынии (13%). В среднем этот показатель в ЕС &#8211; 4,7%.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2272" title="Пенсионеры работают" src="http://www.edem-house.com/wp-content/uploads/2012/01/laptopsilverDM2208_468x402.jpg" alt="Пенсионеры работают" width="161" height="209" />По занятости пенсионеров Кипр занимает третье место в ЕС: работающих киприотов в возрасте 65 лет и старше &#8211; 12,9%. Больше только в Португалии (16,5%) и в Румынии (13%). В среднем этот показатель в ЕС &#8211; 4,7%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edem-house.com/pensionery-rabotayut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Запас воды &#8211; большой</title>
		<link>http://www.edem-house.com/zapas-vody-bolshoj/</link>
		<comments>http://www.edem-house.com/zapas-vody-bolshoj/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Социум]]></category>
		<category><![CDATA[Кипр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edem-house.com/?p=2269</guid>
		<description><![CDATA[В резервуары Кипра попало более 16 млн м3 воды. Из них 3 млн м3 – в Курис (самое крупное водохранилище острова). Всего в водохранилищах Кипра сейчас находится 173 млн м3 воды (около 60% от общей емкости). В прошлом году в это время резервуары были заполнены наполовину.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2270" title="Запас воды - большой" src="http://www.edem-house.com/wp-content/uploads/2012/01/0_6da79_325943c9_XL.jpeg" alt="Запас воды - большой" width="201" height="261" />В резервуары Кипра попало более 16 млн м3 воды. Из них 3 млн м3 – в Курис (самое крупное водохранилище острова). Всего в водохранилищах Кипра сейчас находится 173 млн м3 воды (около 60% от общей емкости). В прошлом году в это время резервуары были заполнены наполовину.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edem-house.com/zapas-vody-bolshoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На Кипре &#8211; туристический подъем</title>
		<link>http://www.edem-house.com/na-kipre-turisticheskij-podem/</link>
		<comments>http://www.edem-house.com/na-kipre-turisticheskij-podem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Социум]]></category>
		<category><![CDATA[Кипр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edem-house.com/?p=2266</guid>
		<description><![CDATA[2011-й год стал для кипрского туризма лучшим за последние десять лет. Так, число туристов выросло более чем на 10% по сравнению с 2010 годом.
Россия &#8211; второй после Великобритании туристический рынок для Кипра. В 2011 году на острове  отдохнули 334 079 россиян &#8211; 14% всех туристов. Также на Кипре выросло количество туристов из Германии и из [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2267" title="На Кипре - туристический  подъем" src="http://www.edem-house.com/wp-content/uploads/2012/01/3670-0x600.jpg" alt="На Кипре - туристический  подъем" width="201" height="271" />2011-й год стал для кипрского туризма лучшим за последние десять лет. Так, число туристов выросло более чем на 10% по сравнению с 2010 годом.</p>
<p>Россия &#8211; второй после Великобритании туристический рынок для Кипра. В 2011 году на острове  отдохнули 334 079 россиян &#8211; 14% всех туристов. Также на Кипре выросло количество туристов из Германии и из стран Ближнего Востока. Из Германии в 2011 году на остров приехало на 13,4% больше.</p>
<p>Причинами такого подъема кипрского туризма специалисты называют модернизацию обоих аэропортов Кипра, а также увеличение авиапассажиров после закрытия EuroCypria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edem-house.com/na-kipre-turisticheskij-podem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ах, карнавал, удивительный мир!</title>
		<link>http://www.edem-house.com/ax-karnaval-udivitelnyj-mir/</link>
		<comments>http://www.edem-house.com/ax-karnaval-udivitelnyj-mir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Отдых]]></category>
		<category><![CDATA[Развлечения]]></category>
		<category><![CDATA[Кипр]]></category>
		<category><![CDATA[Лимассол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edem-house.com/?p=2264</guid>
		<description><![CDATA[В Лимассоле несмотря на кризис с 16 по 26 февраля 2012 года пройдет традиционный карнавал. Уже с 1 февраля город начнет «наряжаться» к празднику. В этом году ожидается более 100 команд-участников большого карнавального парада, и в заключительный день 26 февраля по авеню Макариу пройдут более 10 000 человек!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2265" title="Ах, карнавал, удивительный мир!" src="http://www.edem-house.com/wp-content/uploads/2012/01/4521951080.jpg" alt="Ах, карнавал, удивительный мир!" width="178" height="234" />В <a href="http://www.edem-house.com/nedvizhimost-na-kipre-limassol/">Лимассол</a>е несмотря на кризис с 16 по 26 февраля 2012 года пройдет традиционный карнавал. Уже с 1 февраля город начнет «наряжаться» к празднику. В этом году ожидается более 100 команд-участников большого карнавального парада, и в заключительный день 26 февраля по авеню Макариу пройдут более 10 000 человек!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edem-house.com/ax-karnaval-udivitelnyj-mir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О долевой собственности</title>
		<link>http://www.edem-house.com/o-dolevoj-sobstvennosti/</link>
		<comments>http://www.edem-house.com/o-dolevoj-sobstvennosti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Кипр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edem-house.com/?p=2262</guid>
		<description><![CDATA[Если будет принят новый законопроект, директор Департамента земельных ресурсов и обследования земельных фондов получит право решать вопросы раздела недвижимости и долевых выплат, когда собственники не могут договориться. Но процедуру раздела и перераспределения выплат может начать любое заинтересованное лицо, представитель компетентных органов или автоматически директор департамента. Директор получает также право распределять новые единицы владения.
Это облегчит действие пакета [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2263" title="О долевой собственности" src="http://www.edem-house.com/wp-content/uploads/2012/01/ddom.jpg" alt="О долевой собственности" width="176" height="236" />Если будет принят новый законопроект, директор Департамента земельных ресурсов и обследования земельных фондов получит право решать вопросы раздела недвижимости и долевых выплат, когда собственники не могут договориться. Но процедуру раздела и перераспределения выплат может начать любое заинтересованное лицо, представитель компетентных органов или автоматически директор департамента. Директор получает также право распределять новые единицы владения.</p>
<p>Это облегчит действие пакета законов «городской амнистии», и получить титул собственности можно будет быстрее.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edem-house.com/o-dolevoj-sobstvennosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Образование: где учатся киприоты</title>
		<link>http://www.edem-house.com/obrazovanie-gde-uchatsya-kiprioty/</link>
		<comments>http://www.edem-house.com/obrazovanie-gde-uchatsya-kiprioty/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Образование]]></category>
		<category><![CDATA[Кипр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edem-house.com/?p=2260</guid>
		<description><![CDATA[В 2009-2010 учебном году расходы Кипра на частное и государственное образование составили 1357,7 млн евро. Более 30% детей обучались в частных учебных заведениях. Всего на Кипре 1270 учебных заведений, 179 650 учащихся, 16 609 преподавателей (более 10 учеников на одного педагога).
20 051 кипрских студентов обучаются за рубежом. Популярные специализации: бизнес и управление (12,5%), здравоохранение (11,3%), инженерное дело (8,7%). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2261" title="Образование: где учатся киприоты" src="http://www.edem-house.com/wp-content/uploads/2012/01/817.jpg" alt="Образование: где учатся киприоты" width="169" height="220" />В 2009-2010 учебном году расходы Кипра на частное и государственное образование составили 1357,7 млн евро. Более 30% детей обучались в частных учебных заведениях. Всего на Кипре 1270 учебных заведений, 179 650 учащихся, 16 609 преподавателей (более 10 учеников на одного педагога).</p>
<p>20 051 кипрских студентов обучаются за рубежом. Популярные специализации: бизнес и управление (12,5%), здравоохранение (11,3%), инженерное дело (8,7%). География обучения: Греция (51,27%), Великобритания (39,8%), а также США, Болгария, Венгрия, Франция и Германия.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edem-house.com/obrazovanie-gde-uchatsya-kiprioty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рейтинги</title>
		<link>http://www.edem-house.com/rejtingi/</link>
		<comments>http://www.edem-house.com/rejtingi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Социум]]></category>
		<category><![CDATA[Кипр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edem-house.com/?p=2258</guid>
		<description><![CDATA[Всемирный банк Doing Business Report 2012, который описывает условия открытия и ведения бизнеса, отдал Кипру 40-е место среди  183 стран. А по уровню минимальной заработной платы (909 евро) среди 14-ти стран еврозоны &#8211; седьмое место. На первом месте – Люксембург, где минимальная зарплата &#8211; 1757,56 евро, а в конце списка оказались Румыния (158 евро) и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2259" title="Рейтинги" src="http://www.edem-house.com/wp-content/uploads/2012/01/g_image.php.jpeg" alt="Рейтинги" width="222" height="300" />Всемирный банк Doing Business Report 2012, который описывает условия открытия и ведения бизнеса, отдал Кипру 40-е место среди  183 стран. А по уровню минимальной заработной платы (909 евро) среди 14-ти стран еврозоны &#8211; седьмое место. На первом месте – Люксембург, где минимальная зарплата &#8211; 1757,56 евро, а в конце списка оказались Румыния (158 евро) и Болгария (123 евро).</p>
<p>Инфляция на Кипре &#8211; 4,2% на конец декабря. Это один из самых высоких показателей среди ЕС. В среднем инфляция в еврозоне в декабре составила 3% по сравнению с 3,4% в ноябре.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edem-house.com/rejtingi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Киприоты не хотят повышения пенсионного возраста</title>
		<link>http://www.edem-house.com/kiprioty-ne-xotyat-povysheniya-pensionnogo-vozrasta/</link>
		<comments>http://www.edem-house.com/kiprioty-ne-xotyat-povysheniya-pensionnogo-vozrasta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Социум]]></category>
		<category><![CDATA[Кипр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edem-house.com/?p=2256</guid>
		<description><![CDATA[Исследования выявили отрицательную реакцию большинства киприотов (55%) на повышение пенсионного возраста к 2030 году. Лишь 22% жителей острова положительно оценивают такое развитие событий. Также 59% киприотов против того, чтобы пенсионеры продолжали работать, а 37% выступают за разумное совмещение пенсии и работы.
Интересный факт: в разных странах различные понятия «молодые» и «люди старшего возраста». Так, в Португалии, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2257" title="Киприоты не хотят повышения пенсионного возраста" src="http://www.edem-house.com/wp-content/uploads/2012/01/78702.jpg" alt="Киприоты не хотят повышения пенсионного возраста" width="163" height="215" />Исследования выявили отрицательную реакцию большинства киприотов (55%) на повышение пенсионного возраста к 2030 году. Лишь 22% жителей острова положительно оценивают такое развитие событий. Также 59% киприотов против того, чтобы пенсионеры продолжали работать, а 37% выступают за разумное совмещение пенсии и работы.</p>
<p>Интересный факт: в разных странах различные понятия «молодые» и «люди старшего возраста». Так, в Португалии, Швеции и на Мальте молодыми считают людей до 37 лет, а на Кипре и в Греции &#8211; до 50 лет.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edem-house.com/kiprioty-ne-xotyat-povysheniya-pensionnogo-vozrasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

